• 1070회 추첨정보 03 06 14 22 30 41 36 30 06 41 22 14 03 36 12 28 01 38 26 23 14
  • 당첨번호 분석           홈 > 자료실 > 당첨번호 분석
    > 자료열람실 > 당첨번호 분석

    당첨번호 분석

    당첨번호 분석

    각 번호별 빈도수
    번호 12345678910111213141516171819202122
    출현수 126121128125123126124116110133125150137130128126133136118135124114
    809809809809809809809809809809809809809809809809809809809809809809
     
    번호 2324252627282930313233343536373839404142434445
    출현수 113136113130135116116119125120135141121121117133127126118117137123136
    809809809809809809809809809809809809809809809809809809809809809809809
    회차 당첨번호 B 총합 홀짝 저고 AC값 끝수합 끝수 번호대분류
    1071
    1070 3 6 14 22 30 41 36 116 2:4 4:2 4 16 3-6-4-2-0-1 2-1-2-0-1
    1069 1 10 18 22 28 31 44 110 2:4 4:2 8 20 1-0-8-2-8-1 2-1-2-1-0
    1068 4 7 19 26 33 35 3 124 4:2 3:3 9 34 4-7-9-6-3-5 2-1-1-2-0
    1067 7 10 19 23 28 33 18 120 4:2 3:3 8 30 7-0-9-3-8-3 2-1-2-1-0
    1066 6 11 16 19 21 32 45 105 3:3 5:1 6 25 6-1-6-9-1-2 1-3-1-1-0
    1065 3 18 19 23 32 45 24 140 4:2 3:3 9 30 3-8-9-3-2-5 1-2-1-1-1
    1064 3 6 9 18 22 35 14 93 3:3 5:1 8 33 3-6-9-8-2-5 3-1-1-1-0
    1063 3 6 22 23 24 38 30 116 2:4 3:3 8 26 3-6-2-3-4-8 2-0-3-1-0
    1062 20 31 32 40 41 45 12 209 3:3 1:5 8 9 0-1-2-0-1-5 0-1-0-3-2
    1061 4 24 27 35 37 45 15 172 4:2 1:5 8 32 4-4-7-5-7-5 1-0-2-2-1
    1060 3 10 24 33 38 45 36 153 3:3 2:4 6 23 3-0-4-3-8-5 2-0-1-2-1
    1059 7 10 22 25 34 40 27 138 2:4 3:3 5 18 7-0-2-5-4-0 2-0-2-2-0
    1058 11 23 25 30 32 40 42 161 3:3 1:5 8 11 1-3-5-0-2-0 0-1-3-2-0
    1057 8 13 19 27 40 45 12 152 4:2 3:3 8 32 8-3-9-7-0-5 1-2-1-1-1
    1056 13 20 24 32 36 45 29 170 2:4 2:4 8 20 3-0-4-2-6-5 0-2-1-2-1
    1055 4 7 12 14 22 33 31 92 2:4 5:1 8 22 4-7-2-4-2-3 2-2-1-1-0
    1054 14 19 27 28 30 45 33 163 3:3 2:4 10 33 4-9-7-8-0-5 0-2-3-0-1
    1053 22 26 29 30 34 45 15 186 2:4 1:5 7 26 2-6-9-0-4-5 0-0-4-1-1
    1052 5 17 26 27 35 38 1 148 4:2 2:4 7 38 5-7-6-7-5-8 1-1-2-2-0
    1051 21 26 30 32 33 35 44 177 3:3 1:5 6 17 1-6-0-2-3-5 0-0-3-3-0
    1050 6 12 31 35 38 43 17 165 3:3 2:4 10 25 6-2-1-5-8-3 1-1-0-3-1
    1049 3 5 13 20 21 37 17 99 5:1 5:1 7 19 3-5-3-0-1-7 2-2-1-1-0
    1048 6 12 17 21 32 39 30 127 3:3 4:2 8 27 6-2-7-1-2-9 1-2-1-2-0
    1047 2 20 33 40 42 44 32 181 1:5 2:4 9 11 2-0-3-0-2-4 1-1-0-2-2
    1046 7 16 25 29 35 36 28 148 4:2 2:4 9 38 7-6-5-9-5-6 1-1-2-2-0
    1045 6 14 15 19 21 41 37 116 4:2 5:1 10 26 6-4-5-9-1-1 1-3-1-0-1
    1044 12 17 20 26 28 36 4 139 1:5 3:3 7 29 2-7-0-6-8-6 0-3-2-1-0
    1043 3 5 12 22 26 31 19 99 3:3 4:2 8 19 3-5-2-2-6-1 2-1-2-1-0
    1042 5 14 15 23 34 43 4 134 4:2 3:3 6 24 5-4-5-3-4-3 1-2-1-1-1
    1041 6 7 9 11 17 18 45 68 4:2 6:0 7 38 6-7-9-1-7-8 3-3-0-0-0
    1040 8 16 26 29 31 36 11 146 2:4 2:4 8 36 8-6-6-9-1-6 1-1-2-2-0
    1039 2 3 6 19 36 39 26 105 3:3 4:2 7 35 2-3-6-9-6-9 3-1-0-2-0
    1038 7 16 24 27 37 44 2 155 3:3 2:4 8 35 7-6-4-7-7-4 1-1-2-1-1
    1037 2 14 15 22 27 33 31 113 3:3 4:2 8 23 2-4-5-2-7-3 1-2-2-1-0
    1036 2 5 22 32 34 45 39 140 2:4 3:3 10 20 2-5-2-2-4-5 2-0-1-2-1
    1035 9 14 34 35 41 42 2 175 3:3 2:4 8 25 9-4-4-5-1-2 1-1-0-2-2
    1034 26 31 32 33 38 40 11 200 2:4 0:6 4 20 6-1-2-3-8-0 0-0-1-5-0
    1033 3 11 15 20 35 44 10 128 4:2 4:2 8 18 3-1-5-0-5-4 1-3-0-1-1
    1032 1 6 12 19 36 42 28 116 2:4 4:2 8 26 1-6-2-9-6-2 2-2-0-1-1
    1031 6 7 22 32 35 36 19 138 2:4 3:3 8 28 6-7-2-2-5-6 2-0-1-3-0
    1030 2 5 11 17 24 29 9 88 4:2 4:2 8 28 2-5-1-7-4-9 2-2-2-0-0
    1029 12 30 32 37 39 41 24 191 3:3 1:5 6 21 2-0-2-7-9-1 0-1-1-3-1
    1028 5 7 12 13 18 35 23 90 4:2 5:1 8 30 5-7-2-3-8-5 2-3-0-1-0
    1027 14 16 27 35 39 45 5 176 4:2 2:4 10 36 4-6-7-5-9-5 0-2-1-2-1
    1026 5 12 13 31 32 41 34 134 4:2 3:3 8 14 5-2-3-1-2-1 1-2-0-2-1
    1025 8 9 20 25 29 33 7 124 4:2 3:3 9 34 8-9-0-5-9-3 2-1-2-1-0
    1024 9 18 20 22 38 44 10 151 1:5 4:2 9 31 9-8-0-2-8-4 1-2-1-1-1
    1023 10 14 16 18 29 35 25 122 2:4 4:2 6 32 0-4-6-8-9-5 1-3-1-1-0
    1022 5 6 11 29 42 45 28 138 4:2 3:3 10 28 5-6-1-9-2-5 2-1-1-0-2
    1021 12 15 17 24 29 45 16 142 4:2 3:3 8 32 2-5-7-4-9-5 0-3-2-0-1
    1020 12 27 29 38 41 45 6 192 4:2 1:5 10 32 2-7-9-8-1-5 0-1-2-1-2
    1019 1 4 13 17 34 39 6 108 4:2 4:2 10 28 1-4-3-7-4-9 2-2-0-2-0
    1018 3 19 21 25 37 45 35 150 6:0 3:3 8 30 3-9-1-5-7-5 1-1-2-1-1
    1017 12 18 22 23 30 34 32 139 1:5 3:3 7 19 2-8-2-3-0-4 0-2-3-1-0
    1016 15 26 28 34 41 42 44 186 2:4 1:5 8 26 5-6-8-4-1-2 0-1-2-1-2
    1015 14 23 31 33 37 40 44 178 4:2 1:5 8 18 4-3-1-3-7-0 0-1-1-4-0
    1014 3 11 14 18 26 27 21 99 3:3 4:2 8 29 3-1-4-8-6-7 1-3-2-0-0
    1013 21 22 26 34 36 41 32 180 2:4 2:4 8 20 1-2-6-4-6-1 0-0-3-2-1
    1012 5 11 18 20 35 45 3 134 4:2 4:2 9 24 5-1-8-0-5-5 1-3-0-1-1
    1011 1 9 12 26 35 38 42 121 3:3 3:3 8 31 1-9-2-6-5-8 2-1-1-2-0
    1010 9 12 15 25 34 36 3 131 3:3 3:3 9 31 9-2-5-5-4-6 1-2-1-2-0
    1009 15 23 29 34 40 44 20 185 3:3 1:5 8 25 5-3-9-4-0-4 0-1-2-2-1
    1008 9 11 30 31 41 44 33 166 4:2 2:4 10 16 9-1-0-1-1-4 1-1-1-1-2
    1007 8 11 16 19 21 25 40 100 4:2 5:1 7 30 8-1-6-9-1-5 1-3-2-0-0
    1006 8 11 15 16 17 37 36 104 4:2 5:1 9 34 8-1-5-6-7-7 1-4-0-1-0
    1005 8 13 18 24 27 29 17 119 3:3 3:3 6 39 8-3-8-4-7-9 1-2-3-0-0
    1004 7 15 30 37 39 44 18 172 4:2 2:4 9 32 7-5-0-7-9-4 1-1-1-2-1
    1003 1 4 29 39 43 45 31 161 5:1 2:4 10 31 1-4-9-9-3-5 2-0-1-1-2
    1002 17 25 33 35 38 45 15 193 5:1 1:5 8 33 7-5-3-5-8-5 0-1-1-3-1
    1001 6 10 12 14 20 42 15 104 0:6 5:1 6 14 6-0-2-4-0-2 2-3-0-0-1
    1000 2 8 19 22 32 42 39 125 1:5 4:2 8 25 2-8-9-2-2-2 2-1-1-1-1
    999 1 3 9 14 18 28 34 73 3:3 5:1 10 33 1-3-9-4-8-8 3-2-1-0-0
    998 13 17 18 20 42 45 41 155 3:3 4:2 8 25 3-7-8-0-2-5 0-4-0-0-2
    997 4 7 14 16 24 44 20 109 1:5 4:2 8 29 4-7-4-6-4-4 2-2-1-0-1
    996 6 11 15 24 32 39 28 127 3:3 3:3 9 27 6-1-5-4-2-9 1-2-1-2-0
    995 1 4 13 29 38 39 7 124 4:2 3:3 8 34 1-4-3-9-8-9 2-1-1-2-0
    994 1 3 8 24 27 35 28 98 4:2 3:3 10 28 1-3-8-4-7-5 3-0-2-1-0
    993 6 14 16 18 24 42 44 120 0:6 4:2 6 30 6-4-6-8-4-2 1-3-1-0-1
    992 12 20 26 33 44 45 24 180 2:4 2:4 10 20 2-0-6-3-4-5 0-2-1-1-2
    991 13 18 25 31 33 44 38 164 4:2 2:4 9 24 3-8-5-1-3-4 0-2-1-2-1
    990 2 4 25 26 36 37 28 130 2:4 2:4 8 30 2-4-5-6-6-7 2-0-2-2-0
    989 17 18 21 27 29 33 26 145 5:1 3:3 7 35 7-8-1-7-9-3 0-2-3-1-0
    988 2 13 20 30 31 41 27 137 3:3 3:3 5 7 2-3-0-0-1-1 1-2-1-1-1
    987 2 4 15 23 29 38 7 111 3:3 3:3 10 31 2-4-5-3-9-8 2-1-2-1-0
    986 7 10 16 28 41 42 40 144 2:4 3:3 10 24 7-0-6-8-1-2 2-1-1-0-2
    985 17 21 23 30 34 44 19 169 3:3 2:4 8 19 7-1-3-0-4-4 0-1-3-1-1
    984 3 10 23 35 36 37 18 144 4:2 2:4 8 24 3-0-3-5-6-7 2-0-1-3-0
    983 13 23 26 31 35 43 15 171 5:1 1:5 8 21 3-3-6-1-5-3 0-1-2-2-1
    982 5 7 13 20 21 44 33 110 4:2 5:1 9 20 5-7-3-0-1-4 2-2-1-0-1
    981 27 36 37 41 43 45 32 229 5:1 0:6 7 29 7-6-7-1-3-5 0-0-1-2-3
    980 3 13 16 23 24 35 14 114 4:2 3:3 8 24 3-3-6-3-4-5 1-2-2-1-0
    979 7 11 16 21 27 33 24 115 5:1 4:2 8 25 7-1-6-1-7-3 1-2-2-1-0
    978 1 7 15 32 34 42 8 131 3:3 3:3 8 21 1-7-5-2-4-2 2-1-0-2-1
    977 2 9 10 14 22 44 16 101 1:5 5:1 8 21 2-9-0-4-2-4 3-1-1-0-1
    976 4 12 14 25 35 37 2 127 3:3 3:3 6 27 4-2-4-5-5-7 1-2-1-2-0
    975 7 8 9 17 22 24 5 87 3:3 5:1 7 37 7-8-9-7-2-4 3-1-2-0-0
    974 1 2 11 16 39 44 32 113 3:3 4:2 8 23 1-2-1-6-9-4 2-2-0-1-1
    973 22 26 31 37 41 42 24 199 3:3 1:5 6 19 2-6-1-7-1-2 0-0-2-2-2
    972 3 6 17 23 37 39 26 125 5:1 3:3 8 35 3-6-7-3-7-9 2-1-1-2-0
    971 2 6 17 18 21 26 7 90 2:4 5:1 8 30 2-6-7-8-1-6 2-2-2-0-0
    970 9 11 16 21 28 36 5 121 3:3 4:2 7 31 9-1-6-1-8-6 1-2-2-1-0
    969 3 9 10 29 40 45 7 136 4:2 3:3 10 26 3-9-0-9-0-5 3-0-1-1-1
    968 2 5 12 14 24 39 33 96 2:4 4:2 8 26 2-5-2-4-4-9 2-2-1-1-0
    967 1 6 13 37 38 40 9 135 3:3 3:3 10 25 1-6-3-7-8-0 2-1-0-3-0
    966 1 21 25 29 34 37 36 147 5:1 2:4 8 27 1-1-5-9-4-7 1-0-3-2-0
    965 2 13 25 28 29 36 34 133 3:3 2:4 8 33 2-3-5-8-9-6 1-1-3-1-0
    964 6 21 36 38 39 43 30 183 3:3 2:4 9 33 6-1-6-8-9-3 1-0-1-3-1
    963 6 12 19 23 34 42 35 136 2:4 3:3 9 26 6-2-9-3-4-2 1-2-1-1-1
    962 1 18 28 31 34 43 40 155 3:3 2:4 9 25 1-8-8-1-4-3 1-1-1-2-1
    961 11 20 29 31 33 42 43 166 4:2 2:4 4 16 1-0-9-1-3-2 0-2-1-2-1
    960 2 18 24 30 32 45 14 151 1:5 2:4 9 21 2-8-4-0-2-5 1-1-2-1-1
    959 1 14 15 24 40 41 35 135 3:3 3:3 8 15 1-4-5-4-0-1 1-2-1-1-1
    958 2 9 10 16 35 37 1 109 3:3 4:2 9 29 2-9-0-6-5-7 3-1-0-2-0
    957 4 15 24 35 36 40 1 154 2:4 2:4 8 24 4-5-4-5-6-0 1-1-1-3-0
    956 10 11 20 21 25 41 40 128 4:2 4:2 8 8 0-1-0-1-5-1 1-2-2-0-1
    955 4 9 23 26 29 33 8 124 4:2 2:4 9 34 4-9-3-6-9-3 2-0-3-1-0
    954 1 9 26 28 30 41 32 135 3:3 2:4 9 25 1-9-6-8-0-1 2-0-3-0-1
    953 7 9 22 27 37 42 34 144 4:2 3:3 6 34 7-9-2-7-7-2 2-0-2-1-1
    952 4 12 22 24 33 41 38 136 2:4 3:3 8 16 4-2-2-4-3-1 1-1-2-1-1
    951 2 12 30 31 39 43 38 157 3:3 2:4 10 17 2-2-0-1-9-3 1-1-1-2-1
    950 3 4 15 22 28 40 10 112 2:4 4:2 7 22 3-4-5-2-8-0 2-1-2-1-0
    949 14 21 35 36 40 44 30 190 2:4 2:4 9 20 4-1-5-6-0-4 0-1-1-3-1
    948 13 18 30 31 38 41 5 171 3:3 2:4 10 21 3-8-0-1-8-1 0-2-1-2-1
    947 3 8 17 20 27 35 26 110 4:2 4:2 10 30 3-8-7-0-7-5 2-2-1-1-0
    946 9 18 19 30 34 40 20 150 2:4 3:3 8 30 9-8-9-0-4-0 1-2-1-2-0
    945 9 10 15 30 33 37 26 134 4:2 3:3 10 24 9-0-5-0-3-7 2-1-1-2-0
    944 2 13 16 19 32 33 42 115 3:3 4:2 7 25 2-3-6-9-2-3 1-3-0-2-0
    943 1 8 13 36 44 45 39 147 3:3 3:3 10 27 1-8-3-6-4-5 2-1-0-1-2
    942 10 12 18 35 42 43 39 160 2:4 3:3 8 20 0-2-8-5-2-3 1-2-0-1-2
    941 12 14 25 27 39 40 35 157 3:3 2:4 6 27 2-4-5-7-9-0 0-2-2-2-0
    940 3 15 20 22 24 41 11 125 3:3 4:2 6 15 3-5-0-2-4-1 1-2-2-0-1
    939 4 11 28 39 42 45 6 169 3:3 2:4 8 29 4-1-8-9-2-5 1-1-1-1-2
    938 4 8 10 16 31 36 9 105 1:5 4:2 9 25 4-8-0-6-1-6 3-1-0-2-0
    937 2 10 13 22 29 40 26 116 2:4 4:2 8 16 2-0-3-2-9-0 2-1-2-1-0
    936 7 11 13 17 18 29 43 95 5:1 5:1 7 35 7-1-3-7-8-9 1-4-1-0-0
    935 4 10 20 32 38 44 18 148 0:6 3:3 5 18 4-0-0-2-8-4 2-1-0-2-1
    934 1 3 30 33 36 39 12 142 4:2 2:4 7 22 1-3-0-3-6-9 2-0-1-3-0
    933 23 27 29 31 36 45 37 191 5:1 0:6 7 31 3-7-9-1-6-5 0-0-3-2-1
    932 1 6 15 36 37 38 5 133 3:3 3:3 9 33 1-6-5-6-7-8 2-1-0-3-0
    931 14 15 23 25 35 43 32 155 5:1 2:4 7 25 4-5-3-5-5-3 0-2-2-1-1
    930 8 21 25 38 39 44 28 175 3:3 2:4 8 35 8-1-5-8-9-4 1-0-2-2-1
    929 7 9 12 15 19 23 4 85 5:1 5:1 7 35 7-9-2-5-9-3 2-3-1-0-0
    928 3 4 10 20 28 44 30 109 1:5 4:2 8 19 3-4-0-0-8-4 3-1-1-0-1
    927 4 15 22 38 41 43 26 163 3:3 3:3 10 23 4-5-2-8-1-3 1-1-1-1-2
    926 10 16 18 20 25 31 6 120 2:4 4:2 7 20 0-6-8-0-5-1 1-3-1-1-0
    925 13 24 32 34 39 42 4 184 2:4 1:5 8 24 3-4-2-4-9-2 0-1-1-3-1
    924 3 11 34 42 43 44 13 177 3:3 2:4 7 17 3-1-4-2-3-4 1-1-0-1-3
    923 3 17 18 23 36 41 26 138 4:2 3:3 8 28 3-7-8-3-6-1 1-2-1-1-1
    922 2 6 13 17 27 43 36 108 4:2 4:2 8 28 2-6-3-7-7-3 2-2-1-0-1
    921 5 7 12 22 28 41 1 115 3:3 4:2 10 25 5-7-2-2-8-1 2-1-2-0-1
    920 2 3 26 33 34 43 29 141 3:3 2:4 8 21 2-3-6-3-4-3 2-0-1-2-1
    919 9 14 17 18 42 44 35 144 2:4 4:2 10 34 9-4-7-8-2-4 1-3-0-0-2
    918 7 11 12 31 33 38 5 132 4:2 3:3 8 22 7-1-2-1-3-8 1-2-0-3-0
    917 1 3 23 24 27 43 34 121 5:1 2:4 9 21 1-3-3-4-7-3 2-0-3-0-1
    916 6 21 22 32 35 36 17 152 2:4 3:3 7 22 6-1-2-2-5-6 1-0-2-3-0
    915 2 6 11 13 22 37 14 91 3:3 5:1 8 21 2-6-1-3-2-7 2-2-1-1-0
    914 16 19 24 33 42 44 27 178 2:4 2:4 9 28 6-9-4-3-2-4 0-2-1-1-2
    913 6 14 16 21 27 37 40 121 3:3 4:2 8 31 6-4-6-1-7-7 1-2-2-1-0
    912 5 8 18 21 22 38 10 112 2:4 5:1 6 32 5-8-8-1-2-8 2-1-2-1-0
    911 4 5 12 14 32 42 35 109 1:5 4:2 8 19 4-5-2-4-2-2 2-2-0-1-1
    910 1 11 17 27 35 39 31 130 6:0 3:3 8 30 1-1-7-7-5-9 1-2-1-2-0
    909 7 24 29 30 34 35 33 159 3:3 1:5 6 29 7-4-9-0-4-5 1-0-3-2-0
    908 3 16 21 22 23 44 30 129 3:3 4:2 9 19 3-6-1-2-3-4 1-1-3-0-1
    907 21 27 29 38 40 44 37 199 3:3 1:5 6 29 1-7-9-8-0-4 0-0-3-2-1
    906 2 5 14 28 31 32 20 112 2:4 3:3 8 22 2-5-4-8-1-2 2-1-1-2-0
    905 3 4 16 27 38 40 20 128 2:4 3:3 7 28 3-4-6-7-8-0 2-1-1-2-0
    904 2 6 8 26 43 45 11 130 2:4 3:3 8 30 2-6-8-6-3-5 3-0-1-0-2
    903 2 15 16 21 22 28 45 104 2:4 5:1 5 24 2-5-6-1-2-8 1-2-3-0-0
    902 7 19 23 24 36 39 30 148 4:2 2:4 7 38 7-9-3-4-6-9 1-1-2-2-0
    901 5 18 20 23 30 34 21 130 2:4 3:3 10 20 5-8-0-3-0-4 1-2-2-1-0
    900 7 13 16 18 35 38 14 127 3:3 4:2 8 37 7-3-6-8-5-8 1-3-0-2-0
    899 8 19 20 21 33 39 37 140 4:2 4:2 7 30 8-9-0-1-3-9 1-2-1-2-0
    898 18 21 28 35 37 42 17 181 3:3 2:4 7 31 8-1-8-5-7-2 0-1-2-2-1
    897 6 7 12 22 26 36 29 109 1:5 4:2 8 29 6-7-2-2-6-6 2-1-2-1-0
    896 5 12 25 26 38 45 23 151 3:3 2:4 6 31 5-2-5-6-8-5 1-1-2-1-1
    895 16 26 31 38 39 41 23 191 3:3 1:5 8 31 6-6-1-8-9-1 0-1-1-3-1
    894 19 32 37 40 41 43 45 212 4:2 1:5 9 22 9-2-7-0-1-3 0-1-0-3-2
    893 1 15 17 23 25 41 10 122 6:0 3:3 6 22 1-5-7-3-5-1 1-2-2-0-1
    892 4 9 17 18 26 42 36 116 2:4 4:2 8 36 4-9-7-8-6-2 2-2-1-0-1
    891 9 13 28 31 39 41 19 161 5:1 2:4 10 31 9-3-8-1-9-1 1-1-1-2-1
    890 1 4 14 18 29 37 6 103 3:3 4:2 10 33 1-4-4-8-9-7 2-2-1-1-0
    889 3 13 29 38 39 42 26 164 4:2 2:4 8 34 3-3-9-8-9-2 1-1-1-2-1
    888 3 7 12 31 34 38 32 125 3:3 3:3 8 25 3-7-2-1-4-8 2-1-0-3-0
    887 8 14 17 27 36 45 10 147 3:3 3:3 6 37 8-4-7-7-6-5 1-2-1-1-1
    886 19 23 28 37 42 45 2 194 4:2 1:5 7 34 9-3-8-7-2-5 0-1-2-1-2
    885 1 3 24 27 39 45 31 139 5:1 2:4 9 29 1-3-4-7-9-5 2-0-2-1-1
    884 4 14 23 28 37 45 17 151 3:3 2:4 8 31 4-4-3-8-7-5 1-1-2-1-1
    883 9 18 32 33 37 44 22 173 3:3 2:4 10 33 9-8-2-3-7-4 1-1-0-3-1
    882 18 34 39 43 44 45 23 223 3:3 1:5 8 33 8-4-9-3-4-5 0-1-0-2-3
    881 4 18 20 26 27 32 9 127 1:5 3:3 8 27 4-8-0-6-7-2 1-2-2-1-0
    880 7 17 19 23 24 45 38 135 5:1 3:3 10 35 7-7-9-3-4-5 1-2-2-0-1
    879 1 4 10 14 15 35 20 79 3:3 5:1 10 19 1-4-0-4-5-5 3-2-0-1-0
    878 2 6 11 16 25 31 3 91 3:3 4:2 7 21 2-6-1-6-5-1 2-2-1-1-0
    877 5 17 18 22 23 43 12 128 4:2 4:2 8 28 5-7-8-2-3-3 1-2-2-0-1
    876 5 16 21 26 34 42 24 144 2:4 3:3 6 24 5-6-1-6-4-2 1-1-2-1-1
    875 19 22 30 34 39 44 36 188 2:4 2:4 9 28 9-2-0-4-9-4 0-1-2-2-1
    874 1 15 19 23 28 42 32 128 4:2 3:3 7 28 1-5-9-3-8-2 1-2-2-0-1
    873 3 5 12 13 33 39 38 105 5:1 4:2 10 25 3-5-2-3-3-9 2-2-0-2-0
    872 2 4 30 32 33 43 29 144 2:4 2:4 8 14 2-4-0-2-3-3 2-0-1-2-1
    871 2 6 12 26 30 34 38 110 0:6 3:3 6 20 2-6-2-6-0-4 2-1-2-1-0
    870 21 25 30 32 40 42 31 190 2:4 1:5 8 10 1-5-0-2-0-2 0-0-3-2-1
    869 2 6 20 27 37 39 4 131 3:3 3:3 10 31 2-6-0-7-7-9 2-1-1-2-0
    868 12 17 28 41 43 44 25 185 3:3 2:4 9 25 2-7-8-1-3-4 0-2-1-0-3
    867 14 17 19 22 24 40 41 136 2:4 4:2 6 26 4-7-9-2-4-0 0-3-2-1-0
    866 9 15 29 34 37 39 12 163 5:1 2:4 9 43 9-5-9-4-7-9 1-1-1-3-0
    865 3 15 22 32 33 45 2 150 4:2 3:3 8 20 3-5-2-2-3-5 1-1-1-2-1
    864 3 7 10 13 25 36 32 94 4:2 4:2 9 24 3-7-0-3-5-6 3-1-1-1-0
    863 16 21 28 35 39 43 12 182 4:2 2:4 8 32 6-1-8-5-9-3 0-1-2-2-1
    862 10 34 38 40 42 43 32 207 1:5 1:5 8 17 0-4-8-0-2-3 1-0-0-3-2
    861 11 17 19 21 22 25 24 115 5:1 5:1 5 25 1-7-9-1-2-5 0-3-3-0-0
    860 4 8 18 25 27 32 42 114 2:4 3:3 8 34 4-8-8-5-7-2 2-1-2-1-0
    859 8 22 35 38 39 41 24 183 3:3 2:4 9 33 8-2-5-8-9-1 1-0-1-3-1
    858 9 13 32 38 39 43 23 174 4:2 2:4 8 34 9-3-2-8-9-3 1-1-0-3-1
    857 6 10 16 28 34 38 43 132 0:6 3:3 4 32 6-0-6-8-4-8 2-1-1-2-0
    856 10 24 40 41 43 44 17 202 2:4 1:5 8 12 0-4-0-1-3-4 1-0-1-1-3
    855 8 15 17 19 43 44 7 146 4:2 4:2 9 36 8-5-7-9-3-4 1-3-0-0-2
    854 20 25 31 32 36 43 3 187 3:3 1:5 5 17 0-5-1-2-6-3 0-1-1-3-1
    853 2 8 23 26 27 44 13 130 2:4 2:4 8 30 2-8-3-6-7-4 2-0-3-0-1
    852 11 17 28 30 33 35 9 154 4:2 2:4 8 24 1-7-8-0-3-5 0-2-2-2-0
    851 14 18 22 26 31 44 40 155 1:5 3:3 6 25 4-8-2-6-1-4 0-2-2-1-1
    850 16 20 24 28 36 39 5 163 1:5 2:4 5 33 6-0-4-8-6-9 0-2-2-2-0
    849 5 13 17 29 34 39 3 137 5:1 3:3 8 37 5-3-7-9-4-9 1-2-1-2-0
    848 1 2 16 22 38 39 34 118 2:4 4:2 8 28 1-2-6-2-8-9 2-1-1-2-0
    847 12 16 26 28 30 42 22 154 0:6 2:4 4 24 2-6-6-8-0-2 0-2-3-0-1
    846 5 18 30 41 43 45 13 182 4:2 2:4 7 22 5-8-0-1-3-5 1-1-1-0-3
    845 1 16 29 33 40 45 6 164 4:2 2:4 10 24 1-6-9-3-0-5 1-1-1-2-1
    844 7 8 13 15 33 45 18 121 5:1 4:2 10 31 7-8-3-5-3-5 2-2-0-1-1
    843 19 21 30 33 34 42 4 179 3:3 2:4 8 19 9-1-0-3-4-2 0-1-2-2-1
    842 14 26 32 36 39 42 38 189 1:5 1:5 7 29 4-6-2-6-9-2 0-1-1-3-1
    841 5 11 14 30 33 38 24 131 3:3 3:3 8 21 5-1-4-0-3-8 1-2-1-2-0
    840 2 4 11 28 29 43 27 117 3:3 3:3 10 27 2-4-1-8-9-3 2-1-2-0-1
    839 3 9 11 12 13 19 35 67 5:1 6:0 5 27 3-9-1-2-3-9 2-4-0-0-0
    838 9 14 17 33 36 38 20 147 3:3 3:3 6 37 9-4-7-3-6-8 1-2-0-3-0
    837 2 25 28 30 33 45 6 163 3:3 1:5 8 23 2-5-8-0-3-5 1-0-3-1-1
    836 1 9 11 14 26 28 19 89 3:3 4:2 8 29 1-9-1-4-6-8 2-2-2-0-0
    835 9 10 13 28 38 45 35 143 3:3 3:3 10 33 9-0-3-8-8-5 2-1-1-1-1
    834 6 8 18 35 42 43 3 152 2:4 3:3 10 32 6-8-8-5-2-3 2-1-0-1-2
    833 12 18 30 39 41 42 19 182 2:4 2:4 9 22 2-8-0-9-1-2 0-2-1-1-2
    832 13 14 19 26 40 43 30 155 3:3 3:3 10 25 3-4-9-6-0-3 0-3-1-1-1
    831 3 10 16 19 31 39 9 118 4:2 4:2 10 28 3-0-6-9-1-9 2-2-0-2-0
    830 5 6 16 18 37 38 17 120 2:4 4:2 8 40 5-6-6-8-7-8 2-2-0-2-0
    829 4 5 31 35 43 45 29 163 5:1 2:4 10 23 4-5-1-5-3-5 2-0-0-2-2
    828 4 7 13 29 31 39 18 123 5:1 3:3 10 33 4-7-3-9-1-9 2-1-1-2-0
    827 5 11 12 29 33 44 14 134 4:2 3:3 10 24 5-1-2-9-3-4 1-2-1-1-1
    826 13 16 24 25 33 36 42 147 3:3 2:4 4 27 3-6-4-5-3-6 0-2-2-2-0
    825 8 15 21 31 33 38 42 146 4:2 3:3 8 26 8-5-1-1-3-8 1-1-1-3-0
    824 7 9 24 29 34 38 26 141 3:3 2:4 9 41 7-9-4-9-4-8 2-0-2-2-0
    823 12 18 24 26 39 40 15 159 1:5 2:4 8 29 2-8-4-6-9-0 0-2-2-2-0
    822 9 18 20 24 27 36 12 134 2:4 3:3 7 34 9-8-0-4-7-6 1-2-2-1-0
    821 1 12 13 24 29 44 16 123 3:3 3:3 8 23 1-2-3-4-9-4 1-2-2-0-1
    820 10 21 22 30 35 42 6 160 2:4 3:3 8 10 0-1-2-0-5-2 1-0-3-1-1
    819 16 25 33 38 40 45 15 197 3:3 1:5 8 27 6-5-3-8-0-5 0-1-1-3-1
    818 14 15 25 28 29 30 3 141 3:3 2:4 6 31 4-5-5-8-9-0 0-2-4-0-0
    817 3 9 12 13 25 43 34 105 5:1 4:2 10 25 3-9-2-3-5-3 2-2-1-0-1
    816 12 18 19 29 31 39 7 148 4:2 3:3 9 38 2-8-9-9-1-9 0-3-1-2-0
    815 17 21 25 26 27 36 4 152 4:2 2:4 6 32 7-1-5-6-7-6 0-1-4-1-0
